10kW enkeltfase 230V, tre fase 400V Last bankspesifikasjoner:
Modell nr.: | Lb -10 kw -400 vac/230Vac |
Last banktype | Pure Resistive AC Rack Mounted Type Load Bank (PF =1) |
Rangert kraft | 10kw |
Nominell spenning | 400VAC/230VAC, 50Hz |
Rangert strøm | 14.4A/43.4A |
Kontrollmodus | Lokal manuelt kontroll |
Beskyttelsesnivå | IP20 |
Isolasjonsgrad | F |
Arbeidsavgift | Kontinuerlig uten begrensning |
Kjølemetode | Tvangsluftkjøling, vifte blåser fra foran til bak |
Ekstern dimensjon | W*D*H: 430*600*356mm |
Vekt | Ca 35 kg |
Arbeidsmiljø | Omgivelsestemperatur: - 10 ~ 55 grad Relativ fuktighet: daglig mindre enn 95%(+20 grad), månedlig mindre enn 50%(+45 grad) Høyde: mindre enn eller lik 2500m Installasjon: Innendørs |
Lastbankekraften kan nå 10 kW både på 400VAC 3PHASE og 230VAC enfase. Ved forskjellig spenning er strømtrinnene som følger:
Resistive Load Power (10 kW) | |||
Makt | Kretsløpsmengde | ||
1 | AC400V | 1kw | 1 |
2 | AC400V | 2kw | 2 |
3 | AC400V | 5kw | 1 |
Total | AC400V | 10kw | 4 |
Ingen. | Resistiv belastningskraft (10 kW) | ||
Makt | Kretsløpsmengde | ||
1 | AC230V | 1kw | 1 |
2 | AC230V | 2kw | 2 |
3 | AC230V | 5kw | 1 |
Total | AC230V | 10kw | 4 |
Følgende bilde bare for referanse:

Populære tags: 10kw AC230V & 400V Lastbank, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, laget i Kina







