CZJ -125 S DC -kontaktor
Tekniske parametere
Modell | Czj -125 s/60 · 60x | |
Kontaktkrets nominell spenning(V DC) | 60 | |
Kontaktkrets vurdert strøm(A) | 125 | |
Rangert spolespenning (V DC) | 60 | |
Kald tilstand maksimal driftsspenning@(20±5)grad(V) | 33.6 | |
Kald tilstand maksimal driftsstrøm@(20±5)grad(A) | 2 | |
Pulsbredde | Spole positiv og negativ puls, pulsbredde 150ms-200ms | |
Spolespenningssvingningsområde | ±20% | |
Kontakt spenningsdråpe(mv) | Mindre enn eller lik 40 | |
Isolasjonsmotstand(MΩ) | 500V DC,Større enn eller lik2MΩ | |
Dielektrisk styrke | 1000V AC (effektiv verdi), 50Hz, 1min, ingen flashover, ingen sammenbrudd | |
Maksimal driftstid ved nominell spenning (Spolen har ingen undertrykkelse, frihjulsdiode) | Trekk inn | 30ms |
Utgivelse | 30ms | |
Kontakt åpning av maksimal avvisningstid | 3ms | |
Maksimal bruddkapasitet for hovedkontakten | 4 ganger av den nominelle belastningsstrømmen, av og på en gang, er strømmen på 5 ms | |
Minimum belastningsstrøm (a) | 100mA | |
Minimum belastningsspenning (a) | 0.1V | |
Elektrisk levetid ved nominell spenning (ganger) | 6,000 | |
Mekanisk liv (tider) | 100,000 | |
Arbeidsmodus | kort tid | |
Arbeidsmiljø
Modell | Czj -125 s/60 · 60x |
Omgivelsestemperatur. | -40grad-+85grad |
Relativ fuktighet | 5%-95% |
Vibrasjon | 1-50Hz(Frekvens 1-10Hz, amplitude 25/f2; Frekvens 10-50Hz, amplitude 250/f2) |
Påvirkning | 30m/s2 |
Installasjonsmetode | Noen |
Populære tags: CZJ -125/60 Series DC Kontaktor, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, laget i Kina







